日本と海外を行ったり来たりしている人におすすめのSIMカード格安キャリアを紹介します。
旅人には従量課金制のSIMカードがおすすめ
日本と海外を行ったり来たりしている旅人におすすめなのが従量課金制の格安SIM。日本にいる時は結構使ってしまうけど、海外にいる時は最低限のデータ通信量で安く済ませたい人におすすめ。
従量課金制と定額制が選べるエキサイト(excite)モバイル
エキサイト(excite)モバイルの格安SIMカードは月ごとに従量課金制と定額制が選べます。多く使う月はあらかじめ定額制にしておいた方が安いかも。面倒な人でも従量課金制なら、全く使わない月は税込550円で済みます。
エキサイト(excite)モバイルの特徴
- ドコモのスマホ、またはSIMフリースマホで利用可能
- 従量課金制で使用量に応じて料金が決まる。
- MNPで即日乗り換えができる。
- 1つの契約で最大5枚までSIMカードが持てて、データを分け合える。
- 接続はNTTドコモ回線なので安心。
- 電話番号も持てる(税込月額770円)。
- 音声通話機能でSMS機能も使える。
こんな感じです。従量課金制で分け合えるのが最大の特徴!
エキサイト(excite)モバイルの料金
従量課金制
高速データ通信量 (月あたり) |
コース | |
---|---|---|
1枚コース | 3枚コース | |
低速通信のみ | 550 円(税込) | — |
~100MB | — | 1,155 円(税込) |
~500MB | 693円(税込) | 1,210円(税込) |
~1GB | 726円(税込) | 1,298円(税込) |
~2GB | 847円(税込) | 1,474円(税込) |
~3GB | 968円(税込) | 1,705円(税込) |
~4GB | 1,265円(税込) | 1,958円(税込) |
~5GB | 1,595円(税込) | 2,079円(税込) |
~6GB | 1,760円(税込) | 2,145円(税込) |
~7GB | 2,090円(税込) | 2,310円(税込) |
~8GB | 2,332円(税込) | 2,409円(税込) |
~9GB | 2,420円(税込) | 2,618円(税込) |
~10GB | 2,618円(税込) | 2,794円(税込) |
~11GB | — | 3,113円(税込) |
~12GB | — | 3,410円(税込) |
~13GB | — | 3,795円(税込) |
~14GB | — | 4,169円(税込) |
~15GB | — | 4,378円(税込) |
定額制
高速データ通信量 (月あたり) |
コース | |
---|---|---|
1枚コース | 3枚コース | |
0MB | 715円(税込) | 1,210円(税込) |
1GB | 737円(税込) | 1,386円(税込) |
2GB | 847円(税込) | 1,595円(税込) |
3GB | 990円(税込) | 1,848円(税込) |
4GB | 1,287円(税込) | 2,178円(税込) |
9GB | 2,475円(税込) | 2,706円(税込) |
20GB | 4,378円(税込) | 4,928円(税込) |
30GB | 6,578円(税込) | 7,238円(税込) |
40GB | 8,778円(税込) | 9,438円(税込) |
50GB | 11,198円(税込) | 11,748円(税込) |
コメント