
タイへLCCを使っていこうと思っていますが、シートや機内持込手荷物、預け荷物など、各社の違いを教えてください。
こういった疑問にお答えします。
この記事の内容
|
日本〜タイのLCC直行便を運行している航空会社一覧
- エアアジア
- スクート
- ノックスクート
- タイライオンエア
- ピーチ
以上のLCC5社が日本〜タイの直行便を飛ばしています。
簡単に説明します。
東南アジアNo.1のLCC エアアジア
エアアジアといえばLCCの先駆け的存在で、マレーシアを拠点として東南アジア各国に拠点を持つ。
成田空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
成田空港発〜ドンムアン空港着 | 9:15 | 14:00 |
成田空港発〜ドンムアン空港着 | 14:25 | 19:10 |
成田空港発〜ドンムアン空港着 | 20:40 | 1:20(翌日) |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜成田空港着 | 5:05 | 13:10 |
ドンムアン空港発〜成田空港着 | 11:05 | 19:25 |
ドンムアン空港発〜成田空港着 | 23:55 | 8:00(翌日) |
の1日3往復
関西空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
関西空港発〜ドンムアン空港着 | 12:25 | 16:15 |
関西空港発〜ドンムアン空港着 | 23:55 | 3:50(翌日) |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜関西空港着 | 3:30 | 11:15 |
ドンムアン空港発〜関西空港着 | 14:10 | 21:55 |
1日2往復
中部空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
中部空港発〜ドンムアン空港着 | 9:00 | 13:05 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜中部空港着 | 23:55 | 7:45(翌日) |
1日1往復
福岡空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
福岡空港発〜ドンムアン空港着 | 7:45or7:55or8:05 | 11:45 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜福岡空港着 | 23:40 | 7:00(翌日) |
週4往復
札幌空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
札幌空港発〜ドンムアン空港着 | 9:55 | 15:10 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜札幌空港着 | 23:55 | 8:40(翌日) |
週4往復
機材が新しいLCC スクート
シンガポールのLCC。日本〜タイ路線は機材がボーイング787を使用していて、新しく綺麗。
ボーイング787は天井高め、加湿機能がついていて、マスクなしでも痛くなりません。
成田空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
成田空港発〜ドンムアン空港着 | 10:05 | 15:00 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜成田空港着 | 23:55 | 9:05 |
1日1往復
関西空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
関西空港発〜ドンムアン空港着 | 18:05 | 21:50 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜関西空港着 | 9:15 | 17:00 |
週2往復
※関空〜ドンムアン線は2019年9月13日で運休となります。
まだ新しいLCC ノックスクート
タイのノックエアと上記スクートが共同出資で作ったのがノックスクートだ。主に中・長距離路線を運行している。
成田空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
成田空港発〜ドンムアン空港着 | 13:55 | 18:25 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜成田空港着 | 2:20 | 10:25 |
1日1往復
関西空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
関西空港発〜ドンムアン空港着 | 8:30 | 12:10 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜関西空港着 | 23:40 | 7:10(翌日) |
1日1往復
日本に就航したてのLCC タイライオンエア
2018年に日本〜タイ路線を次々に就航させたタイライオンエア。元々はインドネシアのLCCだが、タイに拠点を持つのがタイライオンエア。
成田空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
成田空港発〜ドンムアン空港着 | 8:40or10:40 | 13:15or15:15 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜成田空港着 | 0:50 | 9:10 |
1日1往復
関西空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
関西空港発〜ドンムアン空港着 | 15:00 | 19:05 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜関西空港着 | 5:55 | 13:45 |
週5往復
中部空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
中部空港発〜ドンムアン空港着 | 16:55 | 21:10 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜中部空港着 | 7:25 | 15:25 |
週5往復
福岡空港〜ドンムアン空港
路線 | 発 | 着 |
福岡空港発〜ドンムアン空港着 | 7:55or8:05or8:25 | 12:00 |
路線 | 発 | 着 |
ドンムアン空港発〜福岡空港着 | 23:20 | 7:05or7:15or7:30 |
1日1往復
日本のLCC ピーチ
日本〜タイ路線で唯一の日本のLCC。
タイへの路線は沖縄/那覇空港〜バンコク/スワンナプーム空港のみ。
那覇空港〜スワンナプーム空港
路線 | 発 | 着 |
那覇空港発〜スワンナプーム空港着 | 21:45 | 0:15(翌日) |
路線 | 発 | 着 |
スワンナプーム空港発〜那覇空港着 | 1:25 | 8:00 |
1日1往復
機内持込手荷物と受託手荷物(預け荷物)重量制限を一覧
航空会社 | 機内持込手荷物重量 | 預け荷物 | その他 |
エアアジア | 2個合計7kg | 有料 | |
スクート | 2個合計10kg | 有料 | |
ノックスクート | 7kg1個のみ+ノートPC3kg | 有料 | |
タイライオンエア | 7kg | 有料 | |
ピーチ | 2個合計7kg | 有料 |
タイLCCまとめ
5社ともに受託手荷物(預け荷物)は有料になります。
機内持込手荷物に違いがあって、一番条件がいいのがスクートになります。ライライオンエアは7kg1個までとなっていますが、特にチェックがないので結構ズブズブになっている印象でした。
タイに行く際、LCCを選ぶ参考にしてください。
コメント