飛行機って安全ですか。
今度海外に行こうと思っているのですが、どこの航空会社が安全ですか?
過去に墜落事故を起こしている航空会社は使いたくないです。
こういった疑問にお答えします。
飛行機の安全性は航空会社で決まる
飛行機の安全性は航空会社によります。
なぜなら、事故を起こす航空会社は何度も事故を起こします。
今回は航空会社の安全性の格付けランキングを行なっているAirlineRatings.comを参考にして紹介します。
AirlineRatings.comの安全性評価の仕方
AirlineRatings.comでは安全評価を5つの項目で点数をつけて、合計7点満点で評価しています。
|
IOSA認定されているか
IOSAは IATA Operational Safety Auditの略でIATA(国際航空協会)が行なっている安全監査です。
IOSAの監査登録は任意。
3点
EUのブラックリストに載っていないか
EU(Europe Union:欧州連合)のブラックリストに載っていなければOK
1点
過去10年間に死亡事故を起こしていないか
過去10年で死亡事故を起こしていなければOK
ただし、テロ・ハイジャック・パイロットの自殺によるものは、死亡事故にカウントされない。
1点
FAAの承認を受けているか
米国のFAA(連邦航空局)の承認を受けているかどうか。
これは航空会社ではなく、国ごとに承認されているかどうかに成ります。
承認されていればOK
1点
ICAOの8つの監査項目を満たしているか
ICAO(国際民間航空機関)の法律・組織・ライセンス・運行・耐空性・事故調査、航空サービス・飛行場の8つの監査項目を見てしているかで判断。
1点(0.5点刻み)
▼参考 毎年発表される航空会社の安全性評価ランキング
COMPARE AIRLINE SAFETY RATINGS
安全評価航空会社一覧
航空会社 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 |
ノックエア/NOK Air(タイ) | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 2 |
ブルーウィング/Blue Wing(スリナム) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
カーム航空/Kam Air(カーム航空) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アリアナ・アフガン航空/Ariana Afghan Airlines(アフガニスタン) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PNG航空/Airlines PNG(パプアニューギニア) | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
エアアジア ・タイ/AirAsia Thailand(タイ) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
イラク航空/Iraqi Airways(イラク) | – | – | 7 | 7 | 2 | 2 |
ロイヤルブータン航空/Drukair Royal Bhutan(ブータン) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ファストジェット/Fastjet(タンザニア) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
アヴィア・トラフィック・カンパニー/Avia Traffic Company(キルギス) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
タジキスタン航空/Tajik Air(タジキスタン) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
サモン・エア/Somon Air(タジキスタン) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ノヴォエア/Novoair(バングラディッシュ) | 3 | 3 | 3 | |||
スパイスジェット/Spicejet(インド) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
エアアジア ・インディア/AirAsia India(インド) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
パナマ航空/Air Panama(パナマ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
モルディブ航空/Maldivian(モルディブ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
コンビアサ航空/Coviasa(ベネズエラ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
アエロ・カリビアン航空/Aerocaribbean(キューバ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ファースト・エア/First Air(カナダ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ライアン・エアー/Ryanair(アイルランド) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
アビオール・エアラインズ/Avior Airlines(ベネズエラ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
サウスウエスト航空/Southwest Airlines(アメリカ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
スリウィジャヤ航空/Sriwijaya Air and Nam Air(インドネシア) | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 |
シティリンク/Citilink(インドネシア) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
アフリキヤ航空/Afriqiyah(リビア) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
バンコク・エアウェイズ/Bangkok Airways(タイ) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
TAAGアンゴラ航空/TAAG Angola Airlines(アンゴラ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 |
Fly540/Fly540(ケニア) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
SCAT航空/Scat(カザフスタン) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
スカイバハマ・エアラインズ/Skybahamas(ギリシャ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
エア・ブルー/Airblue(パキスタン) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
サフィ・エアウェイズ/Safi Airways(アフガニスタン) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
トルクメニスタン航空/Turkmenistan(トルクメニスタン) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
スター・ペルー/StarPeru(ペルー) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ペルビアン航空/Peruvian Airlines(ペルー) 事故:2017/03/28 着陸失敗、39名負傷 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
エア・カンボーザ/Air KBZ(ミャンマー) | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
スカイトランス/Skytrans(バハマ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ネイチャーエア/Naturu Airlines???(コスタリカ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
エアジンバブエ/Air Zimbabwe(ジンバブエ) | – | – | 5 | 5 | 4 | 4 |
LADE/LADE(アルゼンチン) | – | – | 1 | 2 | 5 | 4 |
ファイアフライ航空/Firefly(マレーシア) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
アマゾナス航空/Amaszonas(ボリビア) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
タイガーエア・オーストラリア/Tigerair Australia(オーストラリア) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ルワンダ航空/Rwandair(ルワンダ) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ベネゾラナ/Venezoolana(ベネズエラ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
チベット航空/Tibet Airlines(中国) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
エア・グリーンランド/Air Greenland(グリーンランド) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
エアプサン/Air Busan(韓国) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
アイスランド航空/Air Iceland(アイスランド) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
エアドゥ/Air Do(日本) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ジェットスター・ジャパン/Jetsar Japan(日本) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Jet2.com/jet2(イギリス) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
昆明航空/Kunming Airlines(中国) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ポーター航空/Porter Airlines(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
アレジアント・エア/Allegiant Air(アメリカ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ピーチアビエーション/Peach Aviation(日本) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
タイガーエア・シンガポール/Tigerair Singapore(シンガポール) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
スクート/Scoot(シンガポール) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
イースタン航空/Eastern Airways(イギリス) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
WOWエア/WOW Air(アイスランド) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
バニラ・エア/Vanilla Air(日本) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ターバーン航空/Taban Air(イラン) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
スターフライヤー/Starflyer(日本) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
スピリット航空/Spirit Airlines(アメリカ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
レイザー航空/Laser Airlines(ベネズエラ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
アエロガビオータ/Aerogaviota(キューバ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
アセルカ航空/Aserca Airlines(ベネズエラ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
イージーフライ/Easyfly(コロンビア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
エア・ノースユーコンズ・エアライン/Air North Yukons Airline(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
エアイヌイット/Air inuit(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
エアロモンゴル/Aero Mongolia(モンゴル) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
オーリニーエアサービス/Aurigny Air Services(チャンネル諸島) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
カナディアン・ノース/Canadaian North(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
サテーナ/Satena(コロンビア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
サンウィング航空/Sunwing Airlines(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
シャヒーン航空/Shaheen Air(パキスタン) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
セントラルマウンテンエア/Central Mountain Air(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ビエケスエアリンク/Vieques Air Link(プエルトリコ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ビバエアロバス/Viva Aerobus(メキシコ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ブルーアイランド/Blue Islands(チャンネル諸島) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ペリメーター航空/Perimeter Airlines(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ペンエアー/Pen Air(アメリカ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ワサヤ航空/Wasaya Airways(カナダ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
フライナス/flynas(サウジアラビア) | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
TUIフライ・ネーデルラント/TUI fly Netherlands(オランダ) | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
フンヌエア/Hunnu Air(モンゴル) | 5 | 5 | 4 | |||
ソラシドエア/Solaseed Air(日本) | 5 | 5 | 4 | |||
カナリーフライ/Canary Fly(スペイン) | 5 | 5 | 4 | |||
ナウル航空/Air Nauru(ナウル) | 3 | 5 | 7 | 4 | ||
エクスプレスエア/Exprss Air(インド) | 4 | |||||
リージョナルエクスプレス/Regional Express Airlines(オーストラリア) | 4 | |||||
スカイエクスプレス/Sky Express(ギリシャ) | 4 | |||||
TUIエアウェイズ/TUI Airways(イギリス) | 4 | |||||
ノックスクート/NokScoot(タイ) | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
ビーマンバングラディッシュ航空/Bima Bangladesh Airlines(バングラディッシュ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
モンテネグロ航空/Montenegro Airlines(モンテネグロ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
アルジェリア航空/Air Algérie(アルジェリア) 2014/7/24 墜落、116名死亡 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
スーダン航空/Sudan Airways(スーダン) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
タイ国際航空/Thai Airways International(タイ) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
タイスマイル /Thai Smile(タイ) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
タイライオンエア/Thai Lion Air(タイ) | 4 | 4 | 5 | |||
エアインディアエクスプレス | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
エジプト航空/Egypt Air(エジプト) 2016/3/29 ハイジャック、死者0 2016/5/19墜落、66名死亡 |
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
アスタナ航空/Air Astana(カザフスタン) | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
エアノース/Airnorth(オーストラリア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ノルウェーエアシャトル/Norwegian(ノルウェー) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
スプリント航空/Sprint Air(ポーランド) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ネットワーク航空/Network Aviation(オーストラリア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ニューギニア航空/Air Niugini(パプアニューギニア) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
イラン・アーセマーン航空/Iran Aseman Airlines(イラン) 2018/2/18 墜落、66名死亡 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
高麗航空/Air Koryo(北朝鮮) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 6 |
エアアジア インドネシア/AirAsia Indonesia(インドネシア) | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
バヌアツ航空/Air Vanuatu(バヌアツ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
カンボジア・アンコール航空/Cambodia Angkor Air(カンボジア) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
タッシリ航空/Tassili Airlines(アルジェリア) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
アスキー航空/ASKY Airlines(トーゴ) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ソロモン航空/Solomon Airlines(ソロモン諸島) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ナミビア航空/Namibia Air(ナミビア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
モルドバ航空/Air Moldova(モルドバ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
プレシジョンエア/Precision Air(タンザニア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
アドリア航空/Adria Airways(スロベニア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
エチオピア航空/Ethiopian Airlines(エチオピア) 2019/3/10、墜落157人死亡 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
シリア・アラブ航空/Syrian Air(シリア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ベルヴィア航空/Belavia Belarusian Airlines(ベラルーシ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
中東航空/MEA(レバノン) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
セイシェル航空/Air Seychelles(セーシェル) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
フィジーエアウェイズ/Fiji Airways(フィジー) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
カイロ航空/Cairo Air(エジプト) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
AZALアゼルバイジャン航空/AZAL Azerbaijan Airlines(アゼルバイジャン) | 5 | 5 | 6 | |||
インディゴ/IndiGo(インド) | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
スリナムエアウェイズ/Surinam Airways(スリナム) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
ジェットエアウェイズ/Jet Airways(インド) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
ゴーエアー/Go Air(インド) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
ノルダヴィア/Nordavia(ロシア) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
ウクライナ国際航空/Ukraine international(ウクライナ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
UTエアー/UT Air(ロシア) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
ジェットコネクト/JET connect(インド) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
クウェート航空/Kuwait Airways(クウェート) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
コパ航空/Copa Airlines(パナマ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
ジャジーラ航空/Jazeera Airways(クウェート) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
LCペルー/LC Peru(ペルー) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
マレーシア航空/Malaysia Airlines(マレーシア) 2014/3/8、墜落239名死亡 2014/7/17、ミサイル298名 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
ラオス航空/Laos Airlines(ラオス) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
イラン航空/Iran Air(イラン) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
フライドバイ/Flydubai(アラブ首長国連邦) 2016/3/19、着陸失敗62名死亡 |
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
モーリシャス航空/Air Mauritius(モーリシャス) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
エアロコントラクターズ/Aero Contractors(ナイジェリア) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ミャンマー国際航空(MAI)/Myanmar Airway International | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
バハマ航空/Bahamas Air(バハマ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
クバーナ航空/Cubana De Aviacion(キューバ) 2018/5/18、墜落112名死亡 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
パキスタン航空/Pakistan International Airlines(パキスタン) 2016/12/7、墜落47名死亡 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
エールフランス/Air France(フランス) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ロイヤルブルネイ/Royal Brunei(ブルネイ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
オリンピック航空/Olympic Air(ギリシャ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
エアインディア/Air India(インド) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
チェニスエア/Tunisair(チェニジア) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
アリクエア/Arik Air(ナイジェリア) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
マルタ航空/Air Malta(マルタ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
トルコ航空/Turkish Airlines(トルコ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
オマーンエア/Oman Air(オマーン) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ロイヤルエアモロッコ/Royal Air Maroc(モロッコ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LIAT航空/LIAT Airline(アンティグア・バーブーダ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ヌーベルエア・チェニジア/Nouvelair(チェニジア) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ルクス航空/Luxair(ルクセンブルグ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
アシアナ航空/Asiana Airlines(韓国) 2015/4/14、着陸失敗、死亡なし負傷者27人 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||
エアアジアXタイ/AirAsia X Thailand(タイ) | 6 | |||||
エアアジア フィリピン/AirAsia Philippines(フィリピン) | 3 | 7 | ||||
LAMモザンビーク航空/LAM Mozambique Airlines(モザンビーク) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
セブパシフィック航空/Cebu Pacific(フィリピン) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
マンゴー航空/Mango Airlines(南アフリカ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
ガルーダインドネシア航空/Garuda Indonesia(インドネシア) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
マダガスカル航空/Air Madagascar(マダガスカル) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 7 |
エアアジア マレーシア/AirAsia Malaysia(マレーシア) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
ケープエア/Cape Air(アメリカ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
ガルフ航空/Gulf Air(バーレーン) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
カタール航空/Qatar Airways(カタール) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
ブルーエア/Blue Air(ルーマニア) | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
ジェットスター パシフィック/Jetstar Pacific(ベトナム) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
ベトジェットエア/Vietjet Air(ベトナム) | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
ケニア航空/Kenya Airways(ケニア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
ベトナム航空/Vietnam Airlines(ベトナム) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
ウィズエアー/Wizz Air(ハンガリー) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
ジョージアン航空/Georgian Airways(ジョージア) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
PALエクスプレス/PAL Express(マレーシア) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
エアアジアX/AirAsia X(マレーシア) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
エアセルビア/Air Serbia(セルビア) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
クルラコム/Kulula(南アフリカ) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
フィリピン航空/Philippine Airlines(フィリピン) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
タメ航空/TAME Airlines(エクアドル) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
TAPポルトガル航空/TAP Air Portugal(ポルトガル) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
南アフリカ航空(SAA)/South African Airways(南アフリカ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
エアリンク/Airlink(南アフリカ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
エーゲ航空/Aegean Airlines(ギリシャ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
カリビアン航空/Caribbean Airlines(トリニダード・トバゴ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
SATAエア アソーレス/SATA Air Acores(ポルトガル) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
SAエクスプレス/SA Express(南アフリカ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
クロアチア航空/Croatia Airlines(クロアチア) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ポルトガリア航空/Portugalia Airlines(ポルトガル) | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
アビアンカ航空/Avianca Ecuador(エクアドル) | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
スマート ウイングス/SmarWings(チェコ) | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
S7(シベリア航空)/S7 Airlines(ロシア) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
ロシア航空/Rossiya Airlines(ロシア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
アエロフロート/Aeroflot(ロシア) 2017/5/1、乱気流、25名負傷 2019/5/5、緊急着陸失敗、41名死亡、10名負傷 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
チェコ航空/Czech Airlines(チェコ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
ヤクーツク航空/Yakutia Airlines(ロシア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
ウラル航空/Ural Airlines(ロシア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
レベル航空/Level Air(スペイン) | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
金鵬航空/Suparna Airlines(中国) | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
マリンドエア/Malindo Air(マレーシア) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
春秋航空/Spring Airlines(中国) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
ティーウェイ航空/T’way Airlines(韓国) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
MASウイングス/MASwings(マレーシア) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
ボツワナ航空/Air Botswana(ボツワナ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
スマートリンクス/Smartlynx(ラトビア) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
ロイヤルヨルダン航空/Royal Jordanian Airlines(ヨルダン) | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
香港エクスプレス/HK Express(香港) | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
エア バルティック/Air Baltic(ラトビア) | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
アトラスジェット/AtlasGlobal(トルコ) | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
ポベーダ航空/Pobeda(ロシア) | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
イースター航空/Eastar Jet(韓国) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
ボロテア/Volotea(スペイン) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
雲南祥鵬航空/Lucky Air(中国) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
ウズベキスタン航空/Uzbekistan Airways(ウズベキスタン) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ゴル航空/GOL(ブラジル) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
オーストリア航空/Austria Airlines(オーストリア) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
シルバーエアウェイズ/Silver Airways(アメリカ) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
BAシティフライヤー/BA City Flyer(イギリス) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
XL航空フランス/XL Airways France(フランス) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
フロンティア航空/Frontier Airlines(アメリカ) | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
アズールブラジル航空/Azul Brazilian Airlines(ブラジル) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
スカイ航空/Sky Airline(チリ) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
サンカントリーエアラインズ/Sun coutry Airlines(アメリカ) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
イズレール航空/Israir Airlines(イスラエル) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
アルキア イスラエル航空/Arkia Israel Airlines(イスラエル) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エル・アル航空/EL AL Israel Airlines(イスラエル) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ブリュッセル航空/Brussels Airlines(ベルギー) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
キッシュ航空/Kish Airlines(イラン) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エーグル・アズール/Aigle Azur(フランス) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ジェットスター/Jetstar(オーストラリア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
日本航空(JAL)/Japan Airlines(日本) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
天津航空/Tiannjin Airlines(中国) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ブルガリア航空/Bulgaria Air(ブルガリア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エア・カライベス/Air Caraibes(グアドループ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
アイスランド航空/Icelandair(アイスランド) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
海南航空/Hainan Airlines(中国) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
フィンエアー/Finnari(フィンランド) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
トーマスクック航空/Thomas Cook Airlines UK(イギリス) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
山東航空/Shandong Airlines(中国) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ウエストジェット航空/WestJet(カナダ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ルフトハンザドイツ航空/Luftthansa(ドイツ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ペガサス航空/Pegasus Airlines(トルコ) 2018/1/13、滑走路逸脱 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エア・ノストラム/Air Nostrum(スペイン) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
スリランカ航空/SriLankan Airlines(スリランカ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エア・カレドニア/Aircalin(ニューカレドニア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
チェジュ航空/Jeju Air(韓国) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
香港ドラゴン航空/Dragonair(香港) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エア・ドロミティ/Air Dolomiti(イタリア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
アエロメヒコ航空/Aeromexico(メキシコ) 2018/7/31、墜落、死亡なし39人負傷 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エアタヒチ/Air Tahiti(フランス領ポリネシア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ニュージーランド航空/Air New Zealand(ニュージーランド) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
イベリア航空/Iberia(スペイン) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
スカンジナビア航空(SAS)/Scandinavian Airlines System(デンマーク) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ブルーパノラマ航空/Blue Panorama(イタリア) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エール・メディテラネ/Air Mediterranee(フランス) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
エア・アラビア/Air Arabia(アラブ首長国連邦) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
フライビー/Flybe(イギリス) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
