ワーキングホリデーできる国ってどこがあるの?
応募可能時期は?
英語を学ぶならどの国を選ぶべき?
お金を稼ぐならどの国を選ぶべき?
こういった疑問にお答えします
この記事の内容
|
ワーキングホリデーできる国、23ヶ国
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
イギリス
アイルランド
フランス
スペイン
ドイツ
オーストリア
スロバキア
デンマーク
ノルウェー
ハンガリー
ポーランド
ポルトガル
チェコ
アイスランド
リトアニア
韓国
台湾
香港
アルゼンチン
チリ
ここ数年でも増えてきて、2019年6月現在、23ヶ国にワーキングホリデーでいけます。
ワーキングホリデーの国選び、ビザ申請関係と物価比較
国名 | 応募可能時期 | 年間発給数 | ワーホリ期間 | 公用語 | 物価 日本=100 |
ポイント |
オーストラリア | 通年 | 制限なし | 1年間 ※条件により2年間 |
英語 | 130 | 稼ぐなら |
ニュージーランド | 通年 | 制限なし | 1年間 ※条件により1年3か月間 |
英語 | 100 | のんびり過ごせる |
カナダ | 通年 | 6,500人 | 1年間 | 英語・フランス語 | 85 | 住みやすい |
イギリス | 1月、7月 | 1,000人 | 2年間 | 英語 | 130 | 2年間OK 就労制限なし |
アイルランド | 1月、7月 | 400人 | 1年間 | 英語 | 120 | |
フランス | 通年 | 1,500人 | 1年間 | フランス語 | 130 | 芸術と食 |
スペイン | 通年 | 500人 | 1年間 | スペイン語 | 80 | 太陽と情熱の国 |
ドイツ | 通年 | 制限なし | 1年間 | ドイツ語 | 100 | 首都の物価が安い |
オーストリア | 通年 | 200人 | 1年間 | ドイツ語 | 80 | 見所満載 |
スロバキア | 通年 | 400人 | 1年間 | スロバキア語 | 60 | 昔の街並み、自然が雄大 |
デンマーク | 通年 | 制限なし | 1年間 | デンマーク語 | 175 | 世界一幸せな国 |
ノルウェー | 通年 | 制限なし | 1年間 | ノルウェー語 | 200 | 物価がめっちゃ高い |
ハンガリー | 未確定 | 200人 | 1年間 | ハンガリー語 | 60 | 夜景、温泉 |
ポーランド | 通年 | 500人 | 1年間 | ポーランド語 | 50 | 物価低め |
ポルトガル | 通年 | 制限なし | 1年間 | ポルトガル語 | 65 | 物価も安く食事も美味しい |
チェコ | 未確定 | 400人 | 1年間 | チェコ語 | 60 | 中世の街並みとビール大国 |
アイスランド | 未確定 | 30人 | 1年間 | アイスランド語 | 200 | 18〜26歳 |
リトアニア | 未確定 | 100人 | 1年間 | リトアニア語 | 50 | 物価の安さ |
韓国 | 通年 | 10,000人 | 1年間 | 韓国語 | 90 | 日本より若干安い |
台湾 | 通年 | 5,000人 | 360日 | 中国語 | 60 | 家賃以外は安い |
香港 | 通年 | 1,500人 | 1年間 | 英語・広東語 | 150 | 家賃が以上に高い |
アルゼンチン | 通年 | 200人 | 1年間 | スペイン語 | 120 | インフレで価格上昇 |
チリ | 未確定 | 200人 | 1年間 | スペイン語 | 80 |
ワーキングホリデーの国選び、時給・税金・就労できる期間比較
国名 | 時給 | チップ | 所得税率 | 消費税率 | 就労できる期間 | ポイント |
オーストラリア | 20AUD 約1,500円 |
なし | 19%、32.5%、37%、45%累進課税 | 10% | 制限なし 同じ雇用主のもとで最長6か月間まで可能 |
稼ぐなら |
ニュージーランド | 17.7NZD 約1,350円 |
なし | 10.5%、17.5%、30%、33%累進課税 | 15% | 制限なし | のんびり過ごせる |
カナダ | 14CAD 約1,150円 |
あり | 0〜15% 州による |
15% | 制限なし | 住みやすい |
イギリス | 7ポンド 約1,000円 |
あり | 0%、20%、40%、45%累進課税 | 20% | 制限なし | 2年間OK 就労制限なし |
アイルランド | 10ユーロ 約1,200円 |
あり | 40% | 23% | 1週間に最大39時間 | |
フランス | 10ユーロ 約1,200円 |
あり | 0〜45% 累進課税 |
20% | 制限なし | 芸術と食 |
スペイン | 4ユーロ 約500円 |
なし | 0〜48% 累進課税 |
21% | 明記なし | 太陽と情熱の国 |
ドイツ | 9ユーロ 約1,100円 |
あり | 15〜45% 累進課税 |
19% | 制限なし | 首都の物価が安い |
オーストリア | 10ユーロ約1,200円 | あり | 0〜55% 累進課税 |
20% | 明記なし | 見所満載 |
スロバキア | 3ユーロ 約400円 |
なし | 20% | 制限なし | 昔の街並み、自然が雄大 | |
デンマーク | 110クローネ 約1,800円 |
なし | 25%〜 累進課税 |
25% | 明記なし | 世界一幸せな国 |
ノルウェー | 140クローネ 約1,800円 |
なし | 27~50% 累進課税 |
25% | 制限なし 同一の勤務先で6か月まで |
物価がめっちゃ高い |
ハンガリー | 500ft 約250円 |
あり | 15% | 27% | 明記なし | 夜景、温泉 |
ポーランド | 12ズオティ 約350円 |
なし | 18〜32% 累進課税 |
23% | 制限なし | 物価低め |
ポルトガル | 5ユーロ 約600円 |
なし | 0%〜 累進課税 |
23% | 明記なし | 物価も安く食事も美味しい |
チェコ | 80コロナ 約400円 |
あり | 15% | 21% | 明記なし | 中世の街並みとビール大国 |
アイスランド | 約1,500円 | なし | 0〜46.1% 累進課税 |
25.5% | 制限なし | 18〜26歳 |
リトアニア | 8ユーロ 約1,000円 |
なし | 21% | 21% | 物価の安さ | |
韓国 | 7,000ウォン 約700円 |
なし | 5% 100万ウォンまで非課税 |
10% | 制限なし | 日本より若干安い |
台湾 | 140台湾元 約500円 |
なし | 5%〜45% 累進課税 |
5% | 制限なし | 家賃以外は安い |
香港 | 40HKD 約600円 |
なし | 15%〜 | 0% | 同一雇用主の元で6か月可 | 家賃が以上に高い |
アルゼンチン | 42ペソ 約300円 |
△一部あり | 21% | 明記なし | インフレで価格上昇 | |
チリ | 約200円 | △一部あり | 19% | 明記なし |
ワーキングホリデーで英語を学ぶなら
- イギリス
ブリティッシュイングリッシュを学べる - カナダ
アメリカ英語に近くて発音が綺麗 - オーストラリア
オージー訛りのある英語 - ニュージーランド
イギリス英語に近いが鈍っている - アイルランド
やや早口な英語 - 香港
香港訛り
お金を稼ぐ、貯めるならオーストラリア
2017年から税制が変わってワーホリの人は0%から15%に課税されるようになりましたが、時給などを考えるとオーストラリアが依然として一番稼げるワーキングホリデーの国と言えます。
コメント