2019年9月スカイチケットで片道13,000円で、香港〜東京の香港エクスプレスの便が購入できたので、香港へ行ってきました。
今回は香港エクスプレスの時刻表についての記事です。
マリンちゃん
香港エクスプレスの時刻表について教えて欲しいです。
- 香港エクスプレスの日本就航路線
- 香港エクスプレスの日本〜香港間の飛行機の時刻表
Takeo
年間フライト回数30回以上、2019年9月に香港エクスプレスを利用した僕が、こういった疑問にお答えします。
この記事のポイント
|
香港エクスプレスの日本発着就航路線
香港エクスプレスは、香港から日本の、成田空港、羽田空港、名古屋中部空港、関空、広島空港、高松空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、鹿児島空港、沖縄那覇空港、宮古(下地島空港)、石垣空港、の13路線を運航しています。
香港エクスプレスの日本〜香港の時刻表
成田空港
成田〜香港は1日4往復
成田空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO0849 | 15:45 | 19:40 | 4時間55分 | A321 | 毎日 |
UO0871 | 17:20 | 21:05 | 4時間45分 | A321 | 金土 |
17:20 | 21:15 | 4時間55分 | A321 | 月火水木日 | |
UO0647 | 19:25 | 23:15 | 4時間50分 | A321 | 毎日 |
UO0651 | 20:25 | 00:20 (翌日) | 4時間55分 | A321 | 月水木金 |
20:35 | 00:30 (翌日) | 4時間55分 | A321 | 日 | |
20:40 | 00:35 (翌日) | 4時間55分 | A321 | 火 | |
21:30 | 01:20 (翌日) | 4時間55分 | A320 | 土 |
香港空港→成田空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0848 | 09:15 | 14:45 | 4時間30分 | A321 | 毎日 |
UO 0870 | 10:35 | 16:00 | 4時間25分 | A321 | 毎日 |
UO 0646 | 13:05 | 18:25 | 4時間20分 | A321 | 月火水木金土 |
13:05 | 18:30 | 4時間25分 | A321 | 日 | |
UO 0650 | 13:45 | 19:15 | 4時間30分 | A321 | 金 |
13:50 | 19:20 | 4時間30分 | A321 | 月 | |
13:55 | 19:25 | 4時間30分 | A321 | 木 | |
14:00 | 19:30 | 4時間30分 | A321 | 水 | |
14:10 | 19:40 | 4時間30分 | A321 | 日 | |
14:15 | 19:45 | 4時間30分 | A321 | 火 | |
15:05 | 20:35 | 4時間30分 | A320 | 土 |
羽田空港
羽田〜香港は1日2往復
羽田空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0623 | 01:00 | 04:40 | 4時間40分 | A321 | 毎日 |
UO 0625 | 06:35 | 10:15 | 4時間40分 | A321 | 毎日 |
香港空港→羽田空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0622 | 18:05 | 23:25 | 4時間20分 | A321 | 毎日 |
UO 0624 | 23:40 | 04:55+1日 | 4時間15分 | A321 | 毎日 |
名古屋中部空港
羽田〜香港は1日4往復
名古屋中部空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0593 | 17:10 | 20:25 | 4時間15分 | A320 | 土 |
UO 0591 | 17:45 | 21:00 | 4時間15分 | A320 | 月 |
18:55 | 22:10 | 4時間15分 | A321 | 土 | |
18:55 | 22:10 | 4時間15分 | A320 | 火水木日 | |
19:00 | 22:15 | 4時間15分 | A320 | 金 | |
UO 0585 | 20:00 | 23:15 | 4時間15分 | A320 | 水 |
UO 0595 | 00:45 | 04:00 | 4時間15分 | A320 | 土 |
香港空港→名古屋中部空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0590 | 09:55 | 14:55 | 4時間00分 | A320 | 月 |
11:35 | 16:35 | 4時間00分 | A320 | 火水木金日 | |
11:35 | 16:35 | 4時間00分 | A321 | 土 | |
UO 0592 | 10:05 | 15:05 | 4時間00分 | A320 | 土 |
18:10 | 23:10 | 4時間00分 | A320 | 金 | |
UO 0585 | 13:45 | 18:45 | 4時間00分 | A320 | 水 |
関空
関空〜香港は1日4〜5往復
関空→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0851 | 12:45 | 15:45 | 4時間00分 | A321 | 月 |
12:45 | 15:55 | 4時間10分 | A321 | 火水木金土 | |
13:10 | 16:15 | 4時間05分 | A321 | 日 | |
UO 0687 | 14:50 | 17:55 | 4時間05分 | A321 | 月火木土 |
14:55 | 18:00 | 4時間05分 | A321 | 日 | |
15:10 | 18:15 | 4時間05分 | A321 | 水 | |
15:55 | 19:00 | 4時間05分 | A321 | 金 | |
UO 0699 | 17:30 | 20:35 | 4時間05分 | A321 | 毎日 |
UO 0689 | 19:55 | 23:00 | 4時間05分 | A321 | 水 |
20:45 | 23:50 | 4時間05分 | A321 | 月火日 | |
21:00 | 23:59 | 4時間05分 | A321 | 金 | |
22:10 | 01:15+1日 | 4時間05分 | A321 | 土 | |
UO 0863 | 21:15 | 00:20+1日 | 4時間05分 | A320 | 月金 |
UO 0691 | 21:15 | 00:25+1日 | 4時間10分 | A321 | 木 |
香港空港→関空
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0850 | 07:05 | 12:00 | 3時間55分 | A321 | 毎日 |
UO 0686 | 08:45 | 13:40 | 3時間55分 | A321 | 月火水木金日 |
08:55 | 13:50 | 3時間55分 | A321 | 土 | |
UO 0898 | 10:50 | 15:45 | 3時間55分 | A321 | 土 |
11:20 | 16:15 | 3時間55分 | A321 | 月火水木金日 | |
UO 0688 | 14:15 | 19:10 | 3時間55分 | A321 | 水 |
15:05 | 20:00 | 3時間55分 | A321 | 月火日 | |
15:10 | 20:05 | 3時間55分 | A321 | 金 | |
15:20 | 20:20 | 4時間00分 | A321 | 木 | |
16:25 | 21:20 | 3時間55分 | A321 | 土 | |
UO 0862 | 15:35 | 20:30 | 3時間55分 | A320 | 月金 |
広島空港
広島〜香港は週3往復
広島空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0823 | 15:35 | 18:25 | 3時間50分 | A320 | 火木 |
18:25 | 21:15 | 3時間50分 | A320 | 土 |
香港空港→広島空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0822 | 9:45 | 14:20 | 3時間55分 | A320 | 木 |
10:00 | 14:35 | 3時間55分 | A320 | 火 | |
11:50 | 16:25 | 3時間55分 | A320 | 土 |
高松空港
高松〜香港は週4往復
高松空港→香港空港
2019.3.31(日)~2019.10.26(土)
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0523 | 15:30 | 18:25 | 3時間55分 | A320 | 日 |
17:10 | 20:05 | 3時間55分 | A320 | 月 | |
17:20 | 20:15 | 3時間55分 | A320 | 水金 |
2019.10.27(日)~2020.3.28(土)
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0523 | 14:55 | 18:20 | 4時間25分 | 月 | |
15:30 | 18:55 | 4時間25分 | 水 | ||
16:25 | 19:55 | 4時間25分 | 木 | ||
14:30 | 17:55 | 4時間25分 | 金 | ||
15:30 | 18:55 | 4時間25分 | 日 |
香港空港→高松空港
2019.3.31(日)~2019.10.26(土)
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0522 | 10:00 | 14:45 | 3時間45分 | A320 | 金日 |
11:30 | 16:15 | 3時間45分 | A320 | 月水 |
2019.10.27(日)~2020.3.28(土)
香港空港→高松空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0522 | 9:15 | 13:45 | 4時間30分 | 月 | |
9:15 | 13:45 | 4時間25分 | 水 | ||
9:50 | 14:15 | 4時間25分 | 木 | ||
9:15 | 13:45 | 4時間25分 | 金 | ||
9:15 | 13:45 | 4時間25分 | 日 |
福岡空港
福岡〜香港は1日2〜3往復
福岡空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0601 | 12:55 | 15:35 | 3時間40分 | A321 | 毎日 |
UO 0621 | 16:55 | 19:40 | 3時間45分 | A321 | 土 |
16:55 | 19:40 | 3時間45分 | A320 | 火 | |
17:00 | 19:40 | 3時間40分 | A320 | 日 | |
17:20 | 20:00 | 3時間40分 | A320 | 水 | |
20:20 | 22:55 | 3時間35分 | A320 | 金 | |
UO 0639 | 18:15 | 20:55 | 3時間40分 | A321 | 毎日 |
香港空港→福岡空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0600 | 07:35 | 12:00 | 3時間25分 | A321 | 毎日 |
UO 0620 | 10:45 | 15:15 | 3時間30分 | A321 | 土 |
10:45 | 15:15 | 3時間30分 | A320 | 火木日 | |
15:05 | 19:35 | 3時間30分 | A320 | 金 | |
UO 0638 | 12:35 | 17:00 | 3時間25分 | A321 | 木 |
13:05 | 17:30 | 3時間25分 | A321 | 月火水金土日 |
長崎空港
長崎〜香港は週3便
長崎空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0831 | 19:50 | 22:05 | 3時間15分 | A320 | 火木土 |
香港空港→長崎空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0830 | 13:05 | 17:05 | 3時間00分 | A320 | 火木土 |
熊本空港
熊本〜香港は週3便
熊本空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0517 | 19:15 | 21:45 | 3時間30分 | A320 | 木 |
19:35 | 22:05 | 3時間30分 | A320 | 土 | |
20:20 | 22:50 | 3時間30分 | A320 | 火 |
香港空港→熊本空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0516 | 14:15 | 18:30 | 3時間15分 | A320 | 木土 |
15:20 | 19:35 | 3時間15分 | A320 | 火 |
鹿児島空港
鹿児島〜香港は週6便
鹿児島空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0547 | 12:35 | 14:55 | 3時間20分 | A320 | 日 |
12:40 | 15:05 | 3時間25分 | A320 | 水 | |
12:45 | 15:05 | 3時間20分 | A320 | 月土 | |
13:10 | 15:30 | 3時間20分 | A320 | 火 | |
14:55 | 17:15 | 3時間20分 | A320 | 金 |
香港空港→鹿児島空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0546 | 07:30 | 11:40 | 3時間10分 | A320 | 月水土日 |
07:40 | 11:50 | 3時間10分 | A320 | 火 | |
09:30 | 13:40 | 3時間10分 | A320 | 金 |
那覇空港
那覇〜香港は週5往復
那覇空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0821 | 11:15 | 12:40 | 2時間25分 | A321 | 金日 |
11:25 | 12:50 | 2時間25分 | A321 | 月 | |
11:35 | 13:00 | 2時間25分 | A321 | 木 | |
11:40 | 13:05 | 2時間25分 | A320 | 土 |
香港空港→那覇空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0820 | 07:05 | 10:35 | 2時間30分 | A320 | 水土 |
07:05 | 10:35 | 2時間30分 | A321 | 月火木金日 |
宮古(下地島空港)
宮古〜香港は週3往復
下地島空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0815 | 12:35 | 13;55 | 2時間20分 | A320 | 火 |
18:35 | 20:05 | 2時間30分 | A320 | 金 | |
18:50 | 20:20 | 2時間30分 | A320 | 日 |
香港空港→下地島空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0814 | 08:40 | 11:50 | 2時間10分 | A320 | 火 |
14:10 | 17:20 | 2時間10分 | A320 | 金日 |
石垣空港
石垣〜香港は1日1便
石垣空港→香港空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0813 | 11:45 | 12:40 | 1時間55分 | A320 | 土 |
11:45 | 12:55 | 2時間10分 | A320 | 月火水木金日 |
香港空港→石垣空港
便名 | 出発 | 到着 | 飛行時間 | 使用機材 | 運行日 |
UO 0812 | 07:40 | 10:45 | 2時間05分 | A320 | 毎日 |
コメント